ความสูง 6m Double Masters อลูมิเนียม ไฮดรอลิก ชายลิฟท์สําหรับการบํารุงรักษา
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | YIMEISITE |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
หมายเลขรุ่น: | YST-23 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | USD 1,000-3,000 per set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ไม่รมควันส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รัศมีวงเลี้ยว: | 1.42 ม | ระบบการจัดการคุณภาพ: | ISO9001 |
---|---|---|---|
โวลเตชั่น: | 110v 220v 240v 380v ตัวเลือก | มาตรฐาน: | CE/เอสจีเอ/TUV |
ประเภท: | การยกพวงมาสติก | ระบบการจัดการ: | ISO14001 OHSAS18001 |
ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 1200*600มม | เกรด: | 30% |
กระเป๋าใส่รถยก: | ใช่ | ลักษณะ: | การหมุน 360 องศา |
วิธีย้าย: | ติดตั้งรถพ่วง | ระบบขับเคลื่อน: | ขับเคลื่อน4ล้อ |
พลัง: | แบตเตอรี่กระแสตรง | ประเภทสินค้า: | เครื่องสเตรดเลอร์ไฟฟ้า |
จัดอันดับโหลด: | 160KG | ||
เน้น: | ความสูง 6m ไฮดรอลิกยกคน,หม้อยกคนแบบไฮดรอลิกอลูมิเนียม,ความสูง 6 เมตร ยกไฮดรอลิกสําหรับ 1 คน |
รายละเอียดสินค้า
สะพายม้า / สะพายอลูมิเนียมมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ nhạy cảm, การยกที่มั่นคง, ความจุภาระขนาดใหญ่, และการดําเนินงานที่สะดวกสบาย.,สถานที่เก็บสินค้า สถานีรถไฟ และตกแต่งอาคาร
ความสามารถในการยก | กก | 300 | 300 | 300 | 300 |
ความสูงสูงสุดในการพับ (การพับรังป้องกัน) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
ความสูงสูงสุดในการพับ (ถอดรังป้องกัน) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
ความยาวรวม | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
ความกว้างโดยรวม | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
ขนาดของแพลตฟอร์ม | mm | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 |
ความสะอาดพื้นขั้นต่ํา (การพับ) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
ความสะอาดพื้นที่ขั้นต่ํา ((การเพิ่มขึ้น) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
ระยะล้อ | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
ระยะรัศมีบิดขั้นต่ํา ((ล้อภายใน) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
ระยะรัศมีการหันต่ําสุด ((ล้อภายนอก) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
แหล่งพลังงาน | v/kw | 24 / 3.0 | 24 / 3.0 | 24 / 3.0 | 24 / 3.0 |
ความเร็วในการวิ่ง ((การพับ) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 4 | 4 | 4 | 4 |
ความเร็วในการวิ่ง ((เพิ่มขึ้น) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ความเร็วเพิ่ม/ลด | sec | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
แบตเตอรี่ | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
เครื่องชาร์จ | V/A | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
ความสามารถในการปีนสูงสุด | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
มุมทํางานสูงสุดที่อนุญาต | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
วิธีการควบคุม | / | การควบคุมสัดส่วนแบบไฟฟ้าไฮดรอลิก | |||
คนขับ | / | ล้อหน้าคู่ | |||
เครื่องขับเคลื่อนไฮดรอลิก | / | ล้อหลังคู่ | |||
ขนาดวงล้อ ((เต็ม&ไม่มีเครื่องหมาย) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
น้ําหนักทั้งหมด | กก | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้