9m 11m Double Mast อลูมิเนียมสับสนธิ พื้นที่ยกตั้งแบบตั้งตัวเอง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | YIMEISITE |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | USD 4,000-10,000 per set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ไม่รมควันส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ยกไดรฟ์: | ไฮดรอลิค, มอเตอร์ไฟฟ้า | สี: | สีฟ้า ความต้องการของลูกค้า |
---|---|---|---|
สินค้า: | รถหยิบสินค้าทางอากาศแบบไฟฟ้า | วิธีการย้าย: | ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง |
ความกว้างโดยรวม: | 30 นิ้ว | ความสูงของแพลตฟอร์ม: | 6 ม |
น้ำหนักบริการ: | 940 กก. / 960 กก. | น้ำหนักเครื่อง: | ประมาณ 840กก |
กำลังโหลด: | 200 กิโลกรัม | เกรด: | 25% |
ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด: | 8ม | รุ่น: | ลิฟท์เสาแนวตั้ง |
ความสูงในการทำงานสูงสุด: | 15 ฟุต | รัศมีวงเลี้ยว: | 1.4 ม |
ระบบการจัดการคุณภาพ: | ISO9001 | ||
เน้น: | สายยกตั้ง 9m,11m การยกตัวตั้งแบบขับเอง,การยกตั้งตั้งตั้งตั้ง 2 มัสต้า |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
MAST | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม ((m) | ความสูงในการทํางาน ((m) | ความจุของภาระ ((kg) | ขนาดเว็บ woking ((มม) | ความแรงกดไฟฟ้านํา (v) | พลังงาน ((kw) | น้ําหนัก ((kg) | ขนาด ((มม) |
ม้าเดียว | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
หมากสองหมาก | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
หมึกสามเสา | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100 * 1250 * 2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100 * 1250 * 2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2650 | |
สี่เสา | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000 * 1250 * 1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100 * 1250 * 2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100 * 1250 * 2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100 * 1250 * 2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
หกเสา | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
นอนลง | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
หน่วยงานการตรวจสอบ | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
หน่วยงานการตรวจสอบ | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1เวลาจัดส่งเท่าไหร่?
ปกติเรามีคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หากไม่ เราต้องการ 7-10 วันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานและ 10-15 วันสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง
2เรารับประกันอะไร?
เรามีประกัน 1 ปีสําหรับคุณ ในช่วงเวลานี้ เราสามารถให้คุณส่วนที่เสียหายจากมนุษย์ฟรี และเราให้บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
3เรายอมรับการปรับแต่งสินค้าไหม?
แน่นอน เราสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการของคุณ และเราสามารถทํา OEM&ODM สําหรับคุณ
4ทําไมฉันต้องซื้อจากคุณ และไม่จากผู้จําหน่ายอื่น?
เราเป็นมืออาชีพในการผลิตอุปกรณ์ยกไฮดรอลิกสําหรับโลจิสติกส์, คลังสินค้า, โรงงานและการก่อสร้างใช้. เราเป็นขนาดใหญ่การผลิตพื้นที่ยกธุรกิจการบูรณาการ R & D,ผลิตและขาย.
5MOQ ของเรา (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา) คืออะไร
แต่เรามีส่วนลดที่ดีถ้าคุณสั่งเพิ่ม
ปกติเรามีคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หากไม่ เราต้องการ 7-10 วันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานและ 10-15 วันสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง
2เรารับประกันอะไร?
เรามีประกัน 1 ปีสําหรับคุณ ในช่วงเวลานี้ เราสามารถให้คุณส่วนที่เสียหายจากมนุษย์ฟรี และเราให้บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
3เรายอมรับการปรับแต่งสินค้าไหม?
แน่นอน เราสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการของคุณ และเราสามารถทํา OEM&ODM สําหรับคุณ
4ทําไมฉันต้องซื้อจากคุณ และไม่จากผู้จําหน่ายอื่น?
เราเป็นมืออาชีพในการผลิตอุปกรณ์ยกไฮดรอลิกสําหรับโลจิสติกส์, คลังสินค้า, โรงงานและการก่อสร้างใช้. เราเป็นขนาดใหญ่การผลิตพื้นที่ยกธุรกิจการบูรณาการ R & D,ผลิตและขาย.
5MOQ ของเรา (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา) คืออะไร
แต่เรามีส่วนลดที่ดีถ้าคุณสั่งเพิ่ม
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้